L’index glycémique est une notion encore méconnue en Algérie, pourtant elle faciliterait la vie à beaucoup de malade ayant des problèmes d’ordres nutritionnels ainsi que ceux atteint de diabètes, plus que ça elle permettrait de faire l’impasse sur les régimes draconiens en organisant un peu mieux notre alimentation. C’est pourquoi Dziriya a décidé de faire un petit point santé pour vous expliquer son incidence ainsi que son importance.
[dropcap type=”default”]L[/dropcap]a glycémie est le taux de glucose c’est-à-dire de sucre présent dans le sang, l’index glycémique lui, mesure la capacité d’un aliment à élever la glycémie par rapport à un standard de référence qui est le glucose pur. Lorsque l’index glycémique d’un aliment est élevé comme pour la pomme de terre par exemple, le taux d’absorption du glucide induira une réponse glycémique élevée autrement dit, cet aliment fera grimper le taux de glucose dans le sang rapidement. Par contre lorsque l’index glycémique d’un aliment est bas comme pour les lentilles, le taux d’absorption induira une réponse glycémique faible voir insignifiante c’est-à-dire que l’aliment n’aura pas une grande incidence sur le taux de glucose présent dans le sang.Vous vous demandez sûrement en quoi ce charabia scientifique peut bien servir dans la vie quotidienne ? Et bien sachez, Mesdames, que la glycémie après digestion entraîne la sécrétion d’une hormone appelé insuline. Cette hormone sécrétée par le pancréas qui a pour rôle de baisser le taux de sucre présent dans le sang, lorsqu’elle est présente en trop grande quantité (hyperinsulinisme) entraîne une prise de poids relativement importante. En effet il a été prouvé que l’hyperinsulinisme est proportionnel à l’indice de masse corporelle qui mesure l’importance du surpoids. En plus des problèmes d’obésité, une surconsommation d’aliments a index glycémique élevé augmente considérablement les risques de diabète de type 2 et de plusieurs maladies cardiovasculaires.
Ce nouveau concept de perception de la glycémie permet de mieux prévenir des problèmes de santé pouvant provenir de l’alimentation. Il est par ailleurs recommandé de privilégier des aliments a index glycémique bas (<35) ou modéré (entre 35 et 50. Pour cela enrichissez votre alimentation de plus de féculents, d’aliments riches en protéines en matières grasses ou en fibres. Autre conseil important, faites cuire vos pâtes al dente et laissez vos légumes légèrement croquants car plus un aliment est cuit plus son index glycémique est important. Voilà, vous savez à peu prés tout ce qu’il y a savoir sur l’index glycémique et comment il peut changer votre vie à vous de l’insérer dans votre quotidien !
Indice glycémique faible : Moins de 39
Indice glycémique moyen : De 40 à 59
Indice glycémique élévé : Plus de 60
INDICES GLYCÉMIQUES DES FRUITS (FRAIS, SECS, EN SIROP) | |
Fruits | Indice glycémique |
---|---|
Abricots | 30 |
Abricots secs | 35 |
Abricots, pêches en sirop | 55 |
Airelle rouge, canneberge | 45 |
Ananas | 45 |
Ananas en boîte | 65 |
Bananes mûres | 60 |
Banane verte | 45 |
Cerises | 25 |
Clémentines, mandarines | 30 |
Confiture sucrée | 65 |
Dattes | 70 |
Figue, Figue de barbarie | 35 |
Figues sèches | 40 |
Fruits oléagineux : cacahuètes, amandes, noix, noisettes, noix de cajou, pistaches, noix, noix de cajou, macadamias, noix de pécans, pignons, noix du Brésil | 15 |
Kaki, kiwi | 50 |
Litchi, mangue | 50 |
Melon | 60 |
Myrtilles, groseille, fraise, framboise, mûre | 35 |
Oranges, Nectarines | 35 |
Pamplemousse | 25 |
Pastèque | 75 |
Pomme, poire | 35 |
Prune, Pêches | 35 |
Pruneaux | 40 |
Jus d’orange (pressé, sans sucre ajouté) | 45 |
Raisins | 45 |
Raisins secs | 65 |
INDICES GLYCÉMIQUES DES LÉGUMES (FRAIS, SECS, CUITS) | |
Légumes | Indice glycémique |
---|---|
Ail | 30 |
Artichaut, aubergine | 20 |
Asperge, brocoli | 15 |
Avocat | 10 |
Betterave, carotte (crues) | 30 |
Céleri branche | 15 |
Champignon | 15 |
Choux, chou-fleur, choux de Bruxelles | 15 |
Cœur de palmier | 20 |
Concombre, courgette, cornichon | 15 |
Épinards, endives | 15 |
Fèves crues | 40 |
Haricot coco, haricot mange-tout, pois mange toutt | 15 |
Haricots rouges, blancs ou noirs | 35 |
Haricots verts | 30 |
Oignons, échalottes | 15 |
Jus de tomates | 35 |
Lentilles | 30 |
Navets crus | 30 |
Navets cuits | 85 |
Patates douces | 50 |
Pois chiches, petits pois | 35 |
Poivrons, poireaux | 15 |
Pommes de terre frites ou au four | 95 |
Pommes de terre (flocons) | 90 |
Pommes de terre cuites (vapeur ou eau) | 70 |
Radis | 15 |
Salade (laitue, scarole, frisée, mâche, roquette, mesclun) | 15 |
Tomates | 30 |
Tomates séchées | 35 |
INDICES GLYCÉMIQUES DES FÉCULENTS | |
Féculents | Indice glycémique |
---|---|
Baguette | 70 |
Barre énergétique de céréales (sans sucre) | 50 |
Biscottes | 70 |
Biscuits | 70 |
Biscuits sans sucre ajouté (farine complète) | 50 |
Biscuits sablés | 55 |
Blé (farine intégrale) | 45 |
Blé | 40 |
Boulgour (cuit) | 55 |
Brioche | 70 |
Céréales germées (germes de blé, de soja…) | 15 |
Céréales complètes (sans sucre) | 45 |
Céréales raffinées sucrées | 70 |
Corn Flakes, flocons de mais | 85 |
Couscous intégral, semoule integrale | 45 |
Croissant | 70 |
Couscous/sémoule complète | 50 |
Epeautre (farine intégrale ancienne), Farine de kamut (intégrale) | 45 |
Flocons d’avoine (non cuit) | 40 |
Farine complète | 60 |
Farine de blé blanche | 85 |
Farine de maïs | 70 |
Farine de riz | 95 |
Farine de quinoa | 40 |
Fécule de pomme de terre (amidon) | 95 |
Fécule de pomme de terre (amidon) | 95 |
Gnocchi | 70 |
Lasagnes | 75 |
Maizena (amidon de maïs) | 85 |
Muesli (sans sucre) | 50 |
Muesli sucré | 65 |
Nouilles | 70 |
Nouilles chinoises (farine de riz) | 65 |
Pain azyme | 70 |
Pain azyme (farine intégrale) | 40 |
Pain 100% intégral au levain pur | 40 |
Pain au lait | 65 |
Pain au levain, au seigle, complet | 65 |
Pain blanc | 90 |
Pain de mie ou hamburger | 85 |
Pain au quinoa (+ de 50% de quinoa) | 50 |
Pain grillé (farine intégrale sans sucre), Pain de Kamut | 45 |
Pâtes complètes (blé entier) | 50 |
Pain Essène (de céréales germées) | 35 |
Pâtes intégrales, al dente | 40 |
Polenta, semoule de maïs | 70 |
Porridge, bouillie de flocons d’avoine | 60 |
Risotto | 70 |
Riz basmati complet | 45 |
Riz basmati long, brun | 50 |
Riz cuisson rapide (précuit) | 85 |
Riz de Camargue, long, riz parfumé | 60 |
Riz rouge | 55 |
Riz sauvage | 35 |
Riz soufflé, galettes de riz | 85 |
Sarrasin, blé noir (intégral; farine ou pain) | 40 |
Seigle (intégral; farine ou pain) | 45 |
Semoule, couscous | 60 |
Spaghettis al dente (5 minutes de cuisson) | 40 |
Spaghettis blancs bien cuits | 55 |
Tagliatelles (bien cuites) | 55 |
Tofu (soja) | 15 |
Crédit photo : shaiith / 123RF