Quelques définitions :
Calories : Unité de mesure de la valeur énergétique des aliments. Les calories mesurent l’énergie que vous puisez dans les aliments comme les hydrates de carbone (pain, pâtes, fruits, produits laitiers), les protéines (viandes, produits laitiers, haricots) et la graisse (huile, beurre).
Protides : Substance constituée de plusieurs acides aminés telle que protéines et peptides.
Lipides : Substance constituée d’acides gras.
Glucides : Substance constituée de carbone, d’hydrogène et d’oxygène jouant dans l’organisme un rôle énergétique.
100 g | Produits | Calories | Protides | Glucides | Lipides |
---|---|---|---|---|---|
Agneau | 234 | 22,6 | 0 | 16 | |
Ananas | 64 | 0,4 | 16,3 | 0,1 | |
Artichaut | 18 | 2,9 | 1,2 | 0,2 | |
Asperges | 19 | 2,7 | 1,5 | 0,3 | |
Aubergine | 18 | 1 | 3,1 | 0,2 | |
Avocat | 139 | 1,8 | 0,8 | 14,2 | |
Banane | 89 | 1,1 | 2,1 | 0,3 | |
Betterave | 37 | 1,5 | 7,6 | 0,1 | |
Beurre | 752 | 0,7 | 0,5 | 83 | |
Biscottes | 388 | 10 | 73,6 | 5 | |
Boeuf | 148 | 28 | 0 | 4 | |
Brie | 330 | 20,7 | 0 | 27,5 | |
Brioche | 410 | 9,9 | 40,5 | 23,3 | |
Cabillaud | 80 | 18 | 0 | 0,9 | |
Cacahuètes | 597 | 26,8 | 8,9 | 50,5 | |
Café | 2 | 0,2 | 0,3 | 0 | |
Camembert | 315 | 20,5 | 0 | 25,8 | |
Canard | 190 | 25 | 0 | 10 | |
Carottes | 22 | 0,6 | 4,5 | 0,3 | |
Céleri | 9 | 0,8 | 1,2 | 0,1 | |
Céréales | 388 | 5,5 | 86,8 | 1,7 | |
Cerises | 67 | 1,3 | 15,3 | 0,5 | |
Champignons | 16 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | |
Chips | 521 | 5,5 | 42,4 | 36 | |
Chocolat | 541 | 7,5 | 56,4 | 32 | |
Chou fleur | 17 | 2 | 1,8 | 0,3 | |
Citron | 28 | 0,4 | 3,6 | 0,1 | |
Cola (100ml) | 39 | 0 | 10 | 0 | |
Cola “light” (100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Confiture | 264 | 0,5 | 68 | 0,1 | |
Crème fraîche | 320 | 2,3 | 2,8 | 33,3 | |
Crevettes | 103 | 21,8 | 0 | 1,8 | |
Croissants | 410 | 7,5 | 55 | 17,2 | |
Dinde | 144 | 29,4 | 0 | 2,9 | |
Endives | 9 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | |
Épinards | 17 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | |
Eau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fraises | 34 | 0,7 | 7 | 0,5 | |
Framboises | 36 | 1,2 | 7 | 0,6 | |
Frites | 274 | 3,8 | 30 | 15 | |
Fromage blanc | 100 | 8,1 | 3,8 | 5,9 | |
Glace au lait | 180 | 3,7 | 26,2 | 7,5 | |
Gruyère | 378 | 29,4 | 0 | 28,8 | |
Hamburger | 254 | 12 | 29 | 9,6 | |
Hareng fumé | 210 | 22 | 0 | 13 | |
Haricots verts | 144 | 29,4 | 0 | 2,9 | |
Huile végétale | 899 | 0 | 0 | 99,9 | |
Huîtres | 68 | 8,9 | 4,7 | 1,6 |
Ces valeurs moyennes sont données à titre indicatif.